Depozitarea deșeurilor
Date actualizate: august 2024
Raport general 2024
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților depozitate pe sectoare/lună (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/sector
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe fluxuri/coduri(t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
- Sectorul 1
- Sectorul 2
- Sectorul 3
- Sectorul 4
- Sectorul 5
- Sectorul 6
- București
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 1
Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
Ianuarie | 0,00 | 122,64 | 63,46 | 175,42 | 25,24 | 0,00 | 658,72 | 3.954,36 | 4.999,84 |
Februarie | 233,02 | 296,96 | 82,94 | 190,84 | 49,38 | 0,00 | 1.090,00 | 3.425,08 | 5.374,88 |
Martie | 0,00 | 241,44 | 119,12 | 205,88 | 5,48 | 16,76 | 1.104,18 | 4.152,32 | 5.845,18 |
Aprilie | 0,00 | 599,58 | 140,90 | 188,68 | 0,00 | 0,00 | 1.514,56 | 3.641,30 | 6.085,02 |
Mai | 0,00 | 343,86 | 110,50 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 1.117,20 | 2.693,64 | 4.401,64 |
Iunie | 0,00 | 411,00 | 136,66 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 1.285,06 | 5.398,14 | 7.335,98 |
Iulie | 0,92 | 363,58 | 178,20 | 136,28 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | 4.154,34 | 6.062,78 |
2024 | 233,94 | 2.379,06 | 831,78 | 1.138,66 | 80,10 | 16,76 | 8.005,84 | 27.419,18 | 40.105,32 |
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 2
Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
Ianuarie | 8.588,20 | 375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,96 | 427,34 | 9.556,76 |
Februarie | 1.466,06 | 2.758,66 | 0,00 | 0,00 | 173,14 | 0,00 | 1.000,82 | 4.289,28 | 9.687,96 |
Martie | 1.359,40 | 2.758,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,12 | 3.275,10 | 7.927,90 |
Aprilie | 2.057,06 | 2.681,42 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 1.211,78 | 3.123,42 | 9.094,84 |
Mai | 1.989,20 | 2.251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,36 | 4.295,14 | 9.479,56 |
Iunie | 1.891,02 | 2.520,22 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 628,76 | 4.486,24 | 9.529,34 |
Iulie | 2.052,08 | 1.747,98 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | 856,88 | 4.810,90 | 9.483,72 |
2024 | 19.403,02 | 14.207,68 | 0,00 | 0,00 | 213,28 | 0,00 | 6.228,42 | 24.707,42 | 64.760,08 |
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 3
Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
Ianuarie | 10.729,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.729,58 |
Februarie | 9.938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.938,74 |
Martie | 1.681,96 | 1.056,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,90 | 5.458,46 |
Aprilie | 9.255,30 | 978,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,40 | 378,18 | 11.259,16 |
Mai | 9.664,06 | 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,56 | 0,00 | 10.694,24 |
Iunie | 9.817,90 | 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,88 | 0,00 | 10.807,28 |
Iulie | 10.584,68 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,80 | 0,00 | 11.868,48 |
2024 | 61.672,22 | 3.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,64 | 3.098,08 | 70.755,94 |
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 4
Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
Ianuarie | 6.625,58 | 3.918,16 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 10.557,94 |
Februarie | 6.358,26 | 5.964,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 65,94 | 0,00 | 12.411,94 |
Martie | 6.576,44 | 6.214,04 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 7,04 | 390,44 | 0,00 | 13.193,14 |
Aprilie | 5.481,58 | 7.068,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,76 | 597,60 | 13.443,84 |
Mai | 5.433,02 | 6.036,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,14 | 258,32 | 13.492,16 |
Iunie | 5.591,36 | 7.333,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 1.040,14 | 13.975,42 |
Iulie | 6.479,06 | 5.394,06 | 0,00 | 719,38 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 513,00 | 13.187,50 |
2024 | 42.454,30 | 41.929,80 | 0,00 | 719,38 | 13,34 | 30,34 | 2.614,72 | 2.409,06 | 90.261,94 |
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 5
În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): | |
20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
Ianuarie | 5.705,50 | 1.712,74 | 2,74 | 137,92 | 14,14 | 0,00 | 340,98 | 0,00 | 7.914,02 |
Februarie | 5.355,68 | 2.378,66 | 35,88 | 170,72 | 39,98 | 0,00 | 851,30 | 0,00 | 8.832,22 |
Martie | 5.493,12 | 2.361,76 | 136,42 | 106,92 | 45,62 | 0,00 | 1.073,14 | 0,00 | 9.216,98 |
Aprilie | 5.992,40 | 2.865,32 | 132,98 | 80,58 | 25,90 | 0,00 | 787,48 | 0,00 | 9.884,66 |
Mai | 5.816,46 | 2.847,78 | 208,34 | 80,96 | 52,44 | 0,00 | 952,20 | 0,00 | 9.958,18 |
Iunie | 5.441,48 | 3.549,26 | 152,34 | 120,36 | 29,56 | 0,00 | 1.031,46 | 0,00 | 10.324,46 |
Iulie | 6.284,10 | 3.657,48 | 258,68 | 97,54 | 47,54 | 0,00 | 1.140,46 | 0,00 | 11.485,80 |
2024 | 40.088,74 | 19.373,00 | 927,38 | 795,00 | 255,18 | 0,00 | 6.177,02 | 0,00 | 67.616,32 |
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 6
Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
Ianuarie | 7.202,82 | 2.085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,32 | 11.666,98 |
Februarie | 6.481,74 | 3.240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 2.003,92 | 11.753,76 |
Martie | 7.042,64 | 2.181,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,06 | 10.752,06 |
Aprilie | 7.523,18 | 2.685,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,02 | 11.415,54 |
Mai | 3.448,92 | 2.611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,54 | 8.645,64 |
Iunie | 2.501,34 | 2.127,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,58 | 7.026,40 |
Iulie | 1.595,82 | 3.319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,64 | 7.093,86 |
2024 | 35.796,46 | 18.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 14.280,08 | 68.354,94 |
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra de pe raza Municipiului București
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 233,94 | 19.403,02 | 61.672,22 | 42.545,30 | 40.088,74 | 35.796,46 | 199.739,68 | 49,70% |
2 | Stradale | 20 03 03 | 2.379,06 | 14.207,68 | 3.463,00 | 41.929,80 | 19.373,00 | 18.251,20 | 99.603,74 | 24,79% |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,38 | 0,00 | 1.759,16 | 0,44% |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 1.138,66 | 0,00 | 0,00 | 719,38 | 795,00 | 0,00 | 2.653,04 | 0,66% |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 80,10 | 213,28 | 0,00 | 13,34 | 255,18 | 0,00 | 561,90 | 0,14% |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,01% |
7 | DCD | 17 09 04 | 8.005,84 | 6.228,68 | 2.522,64 | 2.614,72 | 6.177,02 | 27,20 | 25.576,10 | 6,36% |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 27.419,18 | 24.707,42 | 3.098,08 | 2.409,06 | 0,00 | 14.280,08 | 71.913,82 | 17,90% |
TOTAL (t): | 40.105,32 | 64.760,08 | 70.755,94 | 90.261,94 | 67.616,32 | 68.354,94 | 401.854,54 | 100,00% |
Raport general privind deșeurile depozitate la nivelul Municipiului București 2023
Evoluția cantităților depozitate pe sectoare/lună
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate/lună
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate/sectoare
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate pe fluxuri
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (extrapolări kg/capita/an)
No Data Found
Populația rezidentă pentru fiecare sector + București
Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | București | |
Populație | 217.367 | 291.557 | 374.737 | 268.018 | 240.288 | 324.994 | 1.716.961 |
* Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor din anul 2021, date definitive
Monitorizarea lunară a cantităților de deșeuri depozitate la ECOSUD SA
2023
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Ianuarie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1* | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 591,16 | 9.370,20 | 10.123,56 | 6.986,60 | 5.487,04 | 2.233,54 | 34.792,10 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 7,02 | 1.109,33 | 0,00 | 4.123,18 | 1.849,96 | 1.253,12 | 8.342,61 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 10,10 | 127,04 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 0,00 | 161,66 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | DCD | 17 09 04 | 2,82 | 834,18 | 0,00 | 18,52 | 109,74 | 16,82 | 982,08 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,86 | 57,86 |
TOTAL(t): | 611,10 | 11.440,75 | 10.123,56 | 11.128,30 | 7.471,26 | 3.561,34 | 44.336,31 |
* Cantitatea depozitată de S1 acoperă doar 2 zile din luna ianuarie 2023 (contractul cu ECOSUD SA a fost semnat mai târziu față de S2-S6).
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Februarie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 6.765,08 | 8.485,60 | 8.977,22 | 5.938,76 | 4.908,10 | 6.059,34 | 41.134,10 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 168,96 | 1.633,04 | 0,00 | 5.325,18 | 2.054,10 | 1.417,24 | 10.598,52 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 60,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 33,48 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 0,00 | 139,98 | 0,00 | 22,50 | 58,12 | 0,00 | 220,60 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
7 | DCD | 17 09 04 | 635,68 | 1.055,46 | 0,00 | 45,48 | 168,10 | 17,34 | 1.922,06 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 46,36 |
TOTAL(t): | 7.661,38 | 11.314,08 | 8.977,22 | 11.341,48 | 7.190,30 | 7.540,28 | 54.024,74 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Martie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 8.764,68 | 10.149,64 | 10.777,26 | 7.084,66 | 6.042,98 | 6.873,02 | 49.692,24 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 423,32 | 2.455,72 | 42,08 | 6.535,66 | 2.641,40 | 1.786,50 | 13.884,68 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 263,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 264,98 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 87,54 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 44,06 | 0,00 | 609,60 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 0,00 | 102,86 | 0,00 | 36,58 | 48,36 | 0,00 | 187,80 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 94,42 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 102,24 |
7 | DCD | 17 09 04 | 2.730,32 | 947,00 | 0,00 | 145,36 | 158,36 | 18,38 | 3.999,42 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 0,00 | 65,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,24 | 111,70 |
TOTAL(t): | 12.363,76 | 13.720,68 | 10.819,34 | 14.288,08 | 8.936,66 | 8.724,14 | 68.852,66 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Aprilie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 7.918,36 | 9.231,24 | 10.439,66 | 6.691,96 | 5.516,44 | 6.238,92 | 38.118,22 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 228,88 | 1.191,02 | 7,66 | 5.877,36 | 2.226,50 | 1.668,38 | 10.970,92 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 629,30 | 40,86 | 0,00 | 670,16 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 30,46 | 49,64 | 0,00 | 96,16 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | DCD | 17 09 04 | 752,16 | 436,48 | 0,00 | 81,22 | 63,60 | 551,04 | 1.132,34 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL(t): | 9.139,86 | 10.874,80 | 10.447,32 | 13.310,30 | 7.899,30 | 8.458,34 | 50.990,06 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Mai 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 5.875,30 | 10.649,42 | 11.883,10 | 7.210,38 | 6.449,76 | 1.380,32 | 43.448,28 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 381,44 | 2.242,92 | 0 | 6.383,42 | 2.429,88 | 2.135,50 | 13.573,16 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 102,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,54 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 160,46 | 0 | 0 | 746,3 | 43,82 | 0 | 950,58 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 0 | 11,66 | 0 | 32,42 | 62,3 | 0 | 106,38 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 120,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,24 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.191,54 | 577,52 | 0 | 132,08 | 585,16 | 7,84 | 2.494,14 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 407,56 | 62,88 | 0 | 0 | 0 | 497,68 | 968,12 |
9 | DCD – beton, cărămizi, țigle | 17 01 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 23,64 |
TOTAL(t): | 8.239,08 | 13.544,40 | 11.883,10 | 14.504,60 | 9.570,92 | 4.044,98 | 61.787,08 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Iunie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 0 | 10.327,82 | 11.008,92 | 6.900,00 | 6.155,92 | 607,08 | 34.999,74 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 298,58 | 2.510,28 | 0 | 5.530,16 | 2.593,90 | 2.349,68 | 13.282,60 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 119,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,96 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 139,34 | 0 | 0 | 985,28 | 25,9 | 0 | 1.150,52 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 0 | 15,26 | 0 | 33,6 | 47,86 | 0 | 96,72 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 78,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,10 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.086,18 | 605,74 | 0 | 284,06 | 639,92 | 0 | 2.615,90 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 4.704,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 223,86 | 4.927,98 |
TOTAL(t): | 6.426,28 | 13.459,10 | 11.008,92 | 13.733,10 | 9.463,50 | 3.180,62 | 57.271,52 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Iulie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 0,00 | 10.892,36 | 11.539,34 | 8.868,68 | 6.390,84 | 789,44 | 38.480,66 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 218,68 | 2.519,10 | 0,00 | 4.245,06 | 3.050,88 | 2.844,68 | 12.878,40 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 111,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 127,70 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 109,38 | 0,00 | 0,00 | 620,28 | 11,66 | 0,00 | 741,32 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 50,64 | 29,42 | 0,00 | 33,00 | 78,64 | 0,00 | 191,70 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.173,48 | 556,70 | 0,00 | 171,78 | 1.060,66 | 16,86 | 2.979,48 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 4.505,00 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,76 | 4.993,12 |
TOTAL(t): | 6.168,82 | 14.078,94 | 11.539,34 | 13.944,34 | 10.608,74 | 4.057,74 | 60.397,92 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – August 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 0,00 | 10.661,08 | 12.950,30 | 8.062,08 | 6.498,58 | 3.773,24 | 41.945,28 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 234,54 | 2.569,40 | 12,82 | 5.037,46 | 2.877,78 | 4.302,96 | 15.034,96 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 176,86 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 126,26 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 14,86 | 0,00 | 376,62 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 48,26 | 50,26 | 0,00 | 196,22 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,14 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.820,98 | 593,18 | 0,00 | 104,38 | 842,48 | 0,00 | 3.361,02 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 4.353,28 | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,12 | 5.809,64 |
TOTAL(t): | 6.801,92 | 13.903,90 | 12.963,12 | 13.487,68 | 10.302,80 | 9.452,32 | 66.911,74 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Septembrie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 0,00 | 10.553,80 | 11.190,82 | 7.391,74 | 5.956,60 | 4.756,44 | 39.849,40 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 331,62 | 2.551,54 | 3,24 | 5.046,22 | 3.177,52 | 5.339,76 | 16.449,90 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 137,10 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 155,26 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 38,16 | 0,00 | 217,68 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 62,62 | 0,00 | 141,54 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.619,54 | 722,70 | 0,00 | 105,44 | 1.004,94 | 0,00 | 3.452,62 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 3.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663,14 | 5.476,14 |
TOTAL(t): | 6.100,60 | 13.828,04 | 11.194,06 | 12.611,46 | 10.260,58 | 11.759,34 | 65.754,08 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Octombrie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 0,00 | 10.830,52 | 11.655,60 | 7.347,62 | 6.199,84 | 5.225,04 | 41.258,62 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 426,22 | 2.370,50 | 15,28 | 5.290,68 | 3.073,56 | 2.425,10 | 13.601,34 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 113,18 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 123,78 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 129,32 | 0,00 | 257,54 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 46,80 | 0,00 | 138,48 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 55,76 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.429,04 | 203,22 | 0,00 | 28,90 | 567,84 | 0,00 | 2.229,00 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 4.452,86 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,06 | 7.168,62 |
TOTAL(t): | 6.661,46 | 13.543,94 | 11.670,88 | 12.697,84 | 10.022,22 | 10.226,20 | 64.822,54 |
Cantități deșeuri depozitate(tone) – Noiembrie 2023
Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În amestec | 20 03 01 | 0,00 | 10.590,02 | 11.198,62 | 7.131,10 | 6.080,20 | 4.808,98 | 39.808,92 |
2 | Stradale | 20 03 03 | 634,38 | 1.564,12 | 6,92 | 5.074,52 | 2.418,44 | 2.494,86 | 12.193,24 |
3 | Voluminoase | 20 03 07 | 95,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86 |
4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 155,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 271,54 |
5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 30,56 | 58,96 | 0,00 | 44,54 | 85,24 | 0,00 | 219,30 |
6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74 |
7 | DCD | 17 09 04 | 1.426,64 | 239,64 | 0,00 | 33,38 | 855,90 | 0,00 | 2.555,56 |
8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 4.741,28 | 255,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,36 | 7.647,40 |
