Depozitarea deșeurilor
Raport general 2025
581.220,26
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
338,52
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
0,93
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților depozitate pe sectoare/lună (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/sector
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe fluxuri/coduri(t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Activitate | Colectare | Sortare | TMB | TOTAL | |||||||
| cod deșeu | 20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 02 | 20 02 01 | 17 09 04 | 17 05 04 | 17 01 07 | 19 12 12 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 25.113,02 | 8.143,76 | 575,74 | 0,00 | 547,12 | 2.299,46 | 9,10 | 0,00 | 964,66 | 8.904,54 | 46.557,40 |
| februarie | 19.169,06 | 6.536,38 | 448,88 | 6,50 | 312,64 | 1.944,96 | 0,00 | 0,00 | 761,10 | 7.775,82 | 36.955,34 |
| martie | 27.319,80 | 10.026,90 | 592,88 | 55,62 | 685,94 | 2.701,36 | 7,32 | 46,58 | 888,60 | 9.734,06 | 52.059,06 |
| aprilie | 26.110,64 | 10.100,34 | 467,32 | 6,18 | 1.337,94 | 2.751,60 | 0,00 | 35,96 | 565,42 | 8.802,36 | 50.177,76 |
| mai | 25.703,78 | 10.879,30 | 387,54 | 0,00 | 2.553,06 | 2.124,42 | 0,00 | 0,00 | 305,66 | 9.901,38 | 51.855,14 |
| iunie | 18.045,96 | 11.732,78 | 757,06 | 0,00 | 1.539,62 | 1.617,16 | 0,00 | 0,00 | 325,46 | 12.446,74 | 46.464,78 |
| iulie | 20.092,02 | 13.218,20 | 421,10 | 0,00 | 1.734,24 | 1.843,24 | 0,00 | 12,64 | 368,72 | 13.437,40 | 51.127,56 |
| august | 18.034,92 | 12.783,16 | 412,76 | 60,02 | 1.220,86 | 2.676,00 | 0,00 | 51,10 | 653,50 | 13.461,36 | 49.353,68 |
| septembrie | 16.844,60 | 14.686,72 | 561,30 | 0,00 | 297,72 | 2.836,14 | 0,00 | 116,38 | 677,78 | 12.657,50 | 48.678,14 |
| octombrie | 16.618,62 | 17.412,80 | 600,50 | 12,74 | 335,04 | 3.017,32 | 0,00 | 57,24 | 788,80 | 16.520,00 | 55.363,06 |
| noiembrie | 14.215,28 | 17.851,04 | 496,20 | 0,00 | 537,96 | 1.915,72 | 0,00 | 34,92 | 845,66 | 14.266,74 | 50.163,52 |
| decembrie | 13.984,66 | 14.173,84 | 370,96 | 0,00 | 330,72 | 2.278,42 | 7,42 | 24,46 | 688,14 | 10.606,20 | 42.464,82 |
| 2025 | 241.252,36 | 147.545,22 | 6.092,24 | 141,06 | 11.432,86 | 28.005,80 | 23,84 | 379,28 | 7.833,50 | 138.514,10 | 581.220,26 |
69.049,52
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
317,66
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
0,87
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate lunar (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitatea totală de deșeuri depozitată (t)/fluxuri
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe operatori salubrizare (t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Operator | Romprest Service S.A. | RomWaste Solutions S.A. | ECOSUD S.A. | Total depozitat | |||||||||
| Tarif | Taxă | Tarif | Taxă | Tarif | Taxă | ||||||||
| cod deșeu | 20 02 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 17 09 04 | 20 02 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 17 09 04 | 19 12 12 | 19 12 12 | 19 12 12 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 52,08 | 4,34 | 13,08 | 65,56 | 135,14 | 310,18 | 78,94 | 785,68 | 876,76 | 3.114,00 | 64,40 | 0,00 | 5.500,16 |
| februarie | 45,16 | 5,00 | 10,18 | 117,20 | 29,30 | 99,04 | 71,08 | 493,68 | 806,24 | 2.242,20 | 54,44 | 0,00 | 3.973,52 |
| martie | 50,48 | 0,00 | 20,50 | 148,96 | 192,60 | 349,94 | 114,02 | 924,58 | 1.170,96 | 2.526,80 | 8,26 | 57,84 | 5.564,94 |
| aprilie | 60,40 | 5,76 | 35,72 | 306,54 | 81,32 | 426,20 | 140,08 | 947,96 | 867,12 | 2.635,90 | 7,46 | 45,06 | 5.559,52 |
| mai | 97,16 | 427,10 | 121,80 | 1.133,68 | 49,42 | 6,64 | 16,26 | 137,62 | 691,82 | 2.363,04 | 5,44 | 48,88 | 5.098,86 |
| iunie | 55,96 | 6,10 | 17,26 | 86,90 | 82,16 | 475,48 | 160,84 | 1.126,56 | 1.220,76 | 3.846,62 | 8,86 | 29,58 | 7.117,08 |
| iulie | 78,42 | 6,46 | 37,66 | 161,78 | 152,24 | 426,72 | 150,74 | 1.162,94 | 850,34 | 3.128,64 | 4,50 | 50,74 | 6.211,18 |
| august | 60,84 | 4,72 | 17,32 | 96,16 | 98,50 | 373,24 | 148,48 | 1.505,52 | 961,60 | 2.558,04 | 3,74 | 53,66 | 5.881,82 |
| septembrie | 67,00 | 4,92 | 26,84 | 100,16 | 46,20 | 322,34 | 137,62 | 1.182,90 | 1.183,76 | 2.361,24 | 3,32 | 37,58 | 5.473,88 |
| octombrie | 65,20 | 5,04 | 18,86 | 113,98 | 70,86 | 937,20 | 145,58 | 1.678,84 | 958,76 | 3.533,16 | 6,50 | 68,76 | 7.602,74 |
| noiembrie | 108,92 | 4,32 | 19,36 | 79,58 | 79,98 | 1.459,64 | 124,80 | 882,98 | 962,44 | 3.068,60 | 4,38 | 80,12 | 6.875,12 |
| decembrie | 55,78 | 3,16 | 12,94 | 79,28 | 48,40 | 508,36 | 114,54 | 537,42 | 745,54 | 2.085,28 | 0,00 | 0,00 | 4.190,70 |
| 2025 | 797,40 | 56,46 | 351,52 | 2.489,78 | 1.066,12 | 6.115,44 | 1.402,98 | 11.366,68 | 11.296,10 | 33.463,52 | 171,30 | 472,22 | 69.049,52 |
88.293,36
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
302,83
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
0,83
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate lunar (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitatea totală de deșeuri depozitată (t)/fluxuri
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe operatori salubrizare (t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Operator | SUPERCOM S.A. | ADP Sector 2 | Brai Cata SRL | RomWaste Solutions S.A. | Iridex Group | Total depozitat | |||||
| cod deșeu | 20 03 01 | 20 03 03 | 17 09 04 | 19 12 12 | 20 03 01 | 20 03 03 | 20 02 02 | 20 03 03 | 19 12 12 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 2.181,18 | 326,88 | 1.112,38 | 800,08 | 6,72 | 336,74 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 2.676,62 | 7.473,70 |
| februarie | 1.618,00 | 156,12 | 651,20 | 652,02 | 18,48 | 461,44 | 0,00 | 16,68 | 186,78 | 2.443,70 | 6.204,42 |
| martie | 2.249,30 | 296,24 | 499,88 | 644,44 | 51,38 | 316,90 | 0,00 | 26,56 | 799,42 | 2.969,76 | 7.853,88 |
| aprilie | 1.679,22 | 295,38 | 435,00 | 263,32 | 11,96 | 117,54 | 0,00 | 25,58 | 699,60 | 2.603,96 | 6.131,56 |
| mai | 1.911,50 | 464,46 | 569,64 | 220,40 | 19,60 | 125,66 | 0,00 | 35,26 | 615,78 | 2.856,16 | 6.818,46 |
| iunie | 2.164,06 | 395,10 | 173,06 | 236,92 | 6,42 | 352,86 | 0,00 | 29,84 | 1.798,96 | 3.485,78 | 8.643,00 |
| iulie | 2.696,58 | 439,34 | 0,00 | 242,84 | 1,32 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 899,78 | 1.705,62 | 6.068,82 |
| august | 2.213,50 | 504,02 | 297,50 | 530,30 | 34,16 | 122,74 | 53,06 | 0,00 | 44,04 | 3.291,04 | 7.090,36 |
| septembrie | 2.159,60 | 448,88 | 344,66 | 599,26 | 31,48 | 802,20 | 0,00 | 0,00 | 724,92 | 2.573,62 | 7.684,62 |
| octombrie | 2.377,98 | 475,38 | 217,22 | 661,88 | 41,62 | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 701,46 | 3.433,84 | 8.009,56 |
| noiembrie | 2.392,40 | 491,76 | 323,26 | 691,58 | 75,06 | 249,86 | 0,00 | 0,00 | 721,80 | 4.419,02 | 9.364,74 |
| decembrie | 1.831,48 | 397,40 | 191,18 | 626,44 | 66,82 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 492,44 | 3.325,94 | 6.950,24 |
| 2025 | 25.474,80 | 4.690,96 | 4.814,98 | 6.169,48 | 365,02 | 3.088,00 | 53,06 | 167,02 | 7.684,98 | 35.785,06 | 88.293,36 |
106.281,66
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
283,62
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
0,78
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate lunar (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitatea totală de deșeuri depozitată (t)/fluxuri
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe operatori salubrizare (t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Operator | Direcția Generală de Salubritate Sector 3 | Iridex Group SRL | Utiltrailer S.A. | Total depozitat | |||
| cod deșeu | 20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 17 09 04 | 19 12 12 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 8.354,60 | 343,90 | 268,78 | 0,00 | 104,76 | 47,20 | 9.119,24 |
| februarie | 7400,28 | 316,36 | 228,76 | 23,98 | 24,24 | 22,50 | 8.016,12 |
| martie | 9089,06 | 173,24 | 304,00 | 77,90 | 0,00 | 68,78 | 9.712,98 |
| aprilie | 9.382,30 | 331,88 | 23,08 | 99,00 | 0,00 | 26,16 | 9.862,42 |
| mai | 9.306,76 | 545,08 | 26,88 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 9.928,22 |
| iunie | 9.225,72 | 493,76 | 172,44 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 9.922,62 |
| iulie | 9.502,38 | 565,46 | 77,70 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 10.172,40 |
| august | 8.708,72 | 379,00 | 30,10 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 9.121,18 |
| septembrie | 8.838,32 | 353,86 | 11,80 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 9.208,40 |
| octombrie | 7.917,88 | 495,18 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 8.418,50 |
| noiembrie | 6.012,06 | 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.466,14 |
| decembrie | 5.808,22 | 525,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,44 |
| 2025 | 99.546,30 | 4.977,02 | 1.143,54 | 321,16 | 129,00 | 164,64 | 106.281,66 |
163.786,08
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
611,10
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
1,67
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate lunar (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitatea totală de deșeuri depozitată (t)/fluxuri
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe operatori salubrizare (t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Operator | BIN GO SOLUTIONS (UWS) | Totul Verde S.A. | RomWaste Solutions S.A. | Total depozitat | ||||||||
| cod deșeu | 20 03 01 | 20 03 03 | 20 02 02 | 17 09 04 | 17 01 07 | 20 03 01 | 20 03 03 | 20 02 01 | 17 09 04 | 17 05 04 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 6.599,38 | 3.258,78 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 466,92 | 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.693,62 |
| februarie | 5451,44 | 2911,18 | 6,50 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 357,70 | 210,50 | 287,26 | 0,00 | 0,00 | 9.282,92 |
| martie | 6828,16 | 4158,26 | 0,00 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 358,12 | 63,62 | 0,00 | 0,00 | 11.953,76 |
| aprilie | 6.410,94 | 4.262,60 | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 619,42 | 891,36 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 12.361,72 |
| mai | 6.518,90 | 4.396,44 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 543,16 | 1.043,60 | 72,52 | 0,00 | 0,00 | 12.613,20 |
| iunie | 6.641,84 | 4.798,08 | 0,00 | 53,44 | 0,00 | 7,92 | 542,04 | 1.200,64 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 13.250,52 |
| iulie | 7.891,74 | 7.359,40 | 0,00 | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 451,14 | 1.350,32 | 325,78 | 0,00 | 0,00 | 17.441,90 |
| august | 7.078,54 | 7.442,90 | 6,96 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 504,22 | 908,64 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 16.012,16 |
| septembrie | 5.815,20 | 7.680,78 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 389,70 | 0,00 | 175,26 | 14.834,40 |
| octombrie | 6.281,14 | 7.661,10 | 12,74 | 85,54 | 0,00 | 0,00 | 1.252,90 | 0,00 | 225,46 | 0,00 | 990,90 | 16.509,78 |
| noiembrie | 5.735,76 | 7.163,64 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 996,84 | 0,00 | 100,98 | 0,00 | 616,52 | 14.644,18 |
| decembrie | 6.278,14 | 6.157,44 | 0,00 | 20,00 | 1,42 | 0,00 | 1.000,12 | 0,00 | 290,36 | 7,42 | 433,02 | 14.187,92 |
| 2025 | 77.531,18 | 67.250,60 | 26,20 | 585,84 | 1,42 | 7,92 | 7.927,74 | 6.298,02 | 1.934,04 | 7,42 | 2.215,70 | 163.786,08 |
76.855,62
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
319,85
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
0,88
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate lunar (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitatea totală de deșeuri depozitată (t)/fluxuri
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe operatori salubrizare (t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Operator | Salubrizare Sector 5 | ECOSUD SA | Total depozitat | ||||||
| cod deșeu | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 02 | 20 02 01 | 17 09 04 | 17 05 04 | 17 01 07 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 2.587,42 | 214,94 | 0,00 | 25,06 | 302,14 | 9,10 | 0,00 | 1.422,48 | 4.561,14 |
| februarie | 1.954,34 | 138,86 | 0,00 | 27,68 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | 2.050,16 | 4.484,34 |
| martie | 3.505,66 | 154,36 | 39,06 | 84,74 | 512,12 | 7,32 | 0,00 | 2.198,34 | 6.501,60 |
| aprilie | 3.300,18 | 268,44 | 6,18 | 304,86 | 288,74 | 0,00 | 0,00 | 1.969,62 | 6.138,02 |
| mai | 3.565,60 | 222,60 | 0,00 | 1.362,88 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 3.374,58 | 8.626,56 |
| iunie | 3.953,02 | 406,52 | 0,00 | 200,86 | 139,94 | 0,00 | 0,00 | 636,80 | 5.337,14 |
| iulie | 3.137,88 | 155,00 | 0,00 | 153,26 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 2.495,08 | 6.043,58 |
| august | 2.877,82 | 113,80 | 0,00 | 152,88 | 72,82 | 0,00 | 2,10 | 2.532,20 | 5.751,62 |
| septembrie | 3.763,72 | 271,88 | 0,00 | 184,52 | 197,02 | 0,00 | 0,00 | 2.023,96 | 6.441,10 |
| octombrie | 5.684,84 | 364,16 | 0,00 | 198,98 | 194,14 | 0,00 | 0,00 | 2.131,46 | 8.573,58 |
| noiembrie | 5.660,76 | 288,14 | 0,00 | 349,06 | 498,48 | 0,00 | 0,00 | 1.417,68 | 8.214,12 |
| decembrie | 4.796,78 | 182,70 | 0,00 | 226,54 | 137,48 | 0,00 | 0,00 | 839,32 | 6.182,82 |
| 2025 | 44.788,02 | 2.781,40 | 45,24 | 3.271,32 | 2.859,44 | 16,42 | 2,10 | 23.091,68 | 76.855,62 |
76.954,02
Total deșeuri depozitate (tone) la Depozitul Ecologic Vidra – ECOSUD S.A. – anul 2025
236,79
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an) – anul 2025
0,65
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/zi) – anul 2025
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate lunar (tone)
No Data Found
Evoluția cantităților de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitatea totală de deșeuri depozitată (t)/fluxuri
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe operatori salubrizare (t)
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
| Operator | URBAN S.A. | ASPS S6 | ECOSUD SA | 3R Green | Iridex Group | ECOSUD | Total depozitat | |||||||
| cod deșeu | 20 03 01 | 20 03 03 | 20 02 02 | 17 09 04 | 17 01 07 | 19 12 12 | 20 03 03 | 20 03 07 | 17 01 07 | 19 12 12 | 19 12 12 | 19 12 12 | 19 12 12 | |
| ianuarie | 7.971,14 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 472,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,72 | 0,00 | 0,00 | 9.209,54 |
| februarie | 4.680,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,64 | 258,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,02 |
| martie | 9.101,90 | 0,00 | 16,56 | 423,98 | 46,58 | 94,94 | 704,82 | 0,00 | 0,00 | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.471,90 |
| aprilie | 8.626,22 | 5,24 | 0,00 | 496,96 | 35,96 | 204,12 | 710,56 | 0,00 | 0,00 | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.124,52 |
| mai | 7.947,02 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 30,94 | 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.769,84 |
| iunie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,50 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 1.457,82 | 0,00 | 2.194,42 |
| iulie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 748,46 | 0,00 | 4,50 | 70,64 | 0,00 | 2.364,90 | 1.993,04 | 5.189,68 |
| august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,74 | 0,00 | 0,00 | 574,50 | 103,06 | 49,00 | 65,80 | 0,00 | 2.060,64 | 2.013,80 | 5.496,54 |
| septembrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,82 | 0,00 | 0,00 | 612,02 | 113,16 | 116,38 | 37,62 | 0,00 | 1.718,34 | 1.896,40 | 5.035,74 |
| octombrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,70 | 0,00 | 0,00 | 800,98 | 71,90 | 57,24 | 51,66 | 0,00 | 1.991,04 | 2.779,38 | 6.248,90 |
| noiembrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,14 | 63,90 | 34,92 | 69,58 | 0,00 | 1.932,68 | 1.128,00 | 4.599,22 |
| decembrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,70 | 6,90 | 0,00 | 766,82 | 60,78 | 16,14 | 61,70 | 0,00 | 1.688,96 | 995,70 | 4.619,70 |
| 2025 | 38.327,14 | 8,62 | 16,56 | 3.633,88 | 97,58 | 484,82 | 8.475,34 | 412,80 | 278,18 | 535,68 | 662,72 | 13.214,38 | 10.806,32 | 76.954,02 |
Raport general 2024
Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate
Evoluția cantităților depozitate pe sectoare/lună (tone)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate în Municipiul București în anul 2024 sunt disponibile pentru descărcare.
Cantitățile de deșeuri depozitate în Municipiul București în anul 2023
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/lună
No Data Found
Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe fluxuri/coduri(t)
No Data Found
Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/sector
No Data Found
Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)
No Data Found
Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Municipiului București
- București
- Sectorul 1
- Sectorul 2
- Sectorul 3
- Sectorul 4
- Sectorul 5
- Sectorul 6
| Nr. Crt. | Fluxuri | Coduri | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | TOTAL (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | În amestec | 20 03 01 | 238,88 | 30.790,06 | 102.083,36 | 72.314,38 | 61.703,80 | 58.813,80 | 325.944,28 | 49,15% |
| 2 | Stradale | 20 03 03 | 5.442,74 | 18.385,06 | 5.657,04 | 63.616,38 | 36.057,92 | 25.414,72 | 154.573,86 | 23,31% |
| 3 | Voluminoase | 20 03 07 | 1.580,84 | 0,00 | 1.439,60 | 0,00 | 1.963,34 | 0,00 | 4.983,78 | 0,75% |
| 4 | Biodegradabil verde | 20 02 01 | 1.793,56 | 0,00 | 0,00 | 3.873,62 | 1.192,56 | 0,00 | 6.859,74 | 1,03% |
| 5 | Pământ și pietre parcuri | 20 02 02 | 80,10 | 213,28 | 0,00 | 32,90 | 317,74 | 0,00 | 644,02 | 0,10% |
| 6 | Pământ și pietre excavări | 17 05 04 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 88,46 | 0,00 | 135,56 | 0,02% |
| 7 | DCD | 17 09 04 | 13.890,88 | 10.450,02 | 3.390,74 | 3.535,28 | 7.517,98 | 27,20 | 38.812,10 | 5,85% |
| 8 | Rezidual tratare | 19 12 12 | 47.612,44 | 44.643,44 | 4.047,28 | 5.457,18 | 2.566,64 | 26.880,28 | 131.207,26 | 19,79% |
| TOTAL (t): | 70.656,20 | 104.481,86 | 116.618,02 | 148.860,08 | 111.408,44 | 111.136,00 | 663.160,60 | 100,00% | ||
| Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
| 20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
| Ianuarie | 0,00 | 122,64 | 63,46 | 175,42 | 25,24 | 0,00 | 658,72 | 3.954,36 | 4.999,84 |
| Februarie | 233,02 | 296,96 | 82,94 | 190,84 | 49,38 | 0,00 | 1.090,00 | 3.425,08 | 5.374,88 |
| Martie | 0,00 | 241,44 | 119,12 | 205,88 | 5,48 | 16,76 | 1.104,18 | 4.152,32 | 5.845,18 |
| Aprilie | 0,00 | 599,58 | 140,90 | 188,68 | 0,00 | 0,00 | 1.514,56 | 3.641,30 | 6.085,02 |
| Mai | 0,00 | 343,86 | 110,50 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 1.117,20 | 2.693,64 | 4.401,64 |
| Iunie | 0,00 | 411,00 | 136,66 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 1.285,06 | 5.398,14 | 7.335,98 |
| Iulie | 0,92 | 363,58 | 178,20 | 136,28 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | 4.154,34 | 6.062,78 |
| August | 4,94 | 385,26 | 164,38 | 105,76 | 0,00 | 0,00 | 1.356,82 | 3.850,98 | 5.868,14 |
| Septembrie | 0,00 | 422,96 | 182,36 | 112,84 | 0,00 | 0,00 | 1.136,60 | 4.721,68 | 6.576,44 |
| Octombrie | 0,00 | 592,22 | 152,86 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 1.117,64 | 4.622,64 | 6.635,50 |
| Noiembrie | 0,00 | 1.204,40 | 121,86 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 | 3.702,06 | 6.327,50 |
| Decembrie | 0,00 | 458,84 | 127,60 | 131,18 | 0,00 | 0,00 | 1.129,78 | 3.295,90 | 5.143,30 |
| 2024 | 238,88 | 5.442,74 | 1.580,84 | 1.793,56 | 80,10 | 16,76 | 13.890,88 | 47.612,44 | 70.656,20 |
| Luna 2024 | În amestec | Stradale | Voluminoase | Biodegradabil verde | Pământ și pietre parcuri | Pământ și pietre excavări | DCD | Rezidual tratare | TOTAL(t): |
| 20 03 01 | 20 03 03 | 20 03 07 | 20 02 01 | 20 02 02 | 17 05 04 | 17 09 04 | 19 12 12 | ||
| Ianuarie | 8.588,20 | 375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,96 | 427,34 | 9.556,76 |
| Februarie | 1.466,06 | 2.758,66 | 0,00 | 0,00 | 173,14 | 0,00 | 1.000,82 | 4.289,28 | 9.687,96 |
| Martie | 1.359,40 | 2.758,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,12 | 3.275,10 | 7.927,90 |
| Aprilie | 2.057,06 | 2.681,42 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 1.211,78 | 3.123,42 | 9.094,84 |
| Mai | 1.989,20 | 2.251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,36 | 4.295,14 | 9.479,56 |
