Depozitarea deșeurilor

Date actualizate: august 2024 

Raport general 2024

privind deșeurile depozitate la nivelul Municipiului București
Deșeuri depozitate ECOSUD (tone)
0
Deșeuri depozitate/capita/an (kg)
0
Deșeuri depozitate/capita/zi (kg)
0

Ponderea principalelor tipuri (coduri) de deșeuri depozitate

Municipal în amestec
20 03 01
0 %
Deșeuri stradale
20 03 03
0 %
Deșeuri construcții/demolări
17 09 04
0 %
Rezidual tratare
19 12 12
0 %
Alte deșeuri municipale
20 **, 17 **
0 %

Evoluția cantităților depozitate pe sectoare/lună (tone)

No Data Found

Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/lună

No Data Found

Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate(t)/sector

No Data Found

Cantitățile totale de deșeuri depozitate pe fluxuri/coduri(t)

No Data Found

Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (kg/capita/an)

No Data Found

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 1

Luna 2024 În amestec Stradale Voluminoase Biodegradabil verde Pământ și pietre parcuri Pământ și pietre excavări DCD Rezidual tratare TOTAL(t):
20 03 01 20 03 03 20 03 07 20 02 01 20 02 02 17 05 04 17 09 04 19 12 12
Ianuarie 0,00 122,64 63,46 175,42 25,24 0,00 658,72 3.954,36 4.999,84
Februarie 233,02 296,96 82,94 190,84 49,38 0,00 1.090,00 3.425,08 5.374,88
Martie 0,00 241,44 119,12 205,88 5,48 16,76 1.104,18 4.152,32 5.845,18
Aprilie 0,00 599,58 140,90 188,68 0,00 0,00 1.514,56 3.641,30 6.085,02
Mai 0,00 343,86 110,50 136,44 0,00 0,00 1.117,20 2.693,64 4.401,64
Iunie 0,00 411,00 136,66 105,12 0,00 0,00 1.285,06 5.398,14 7.335,98
Iulie 0,92 363,58 178,20 136,28 0,00 0,00 1.229,46 4.154,34 6.062,78
2024 233,94 2.379,06 831,78 1.138,66 80,10 16,76 8.005,84 27.419,18 40.105,32
.wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3BAFA4 { background-color: #3BAFA4 !important;} .wpdt-bc-FFFFFF { background-color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3E4245 { background-color: #3E4245 !important;}

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 2

Luna 2024 În amestec Stradale Voluminoase Biodegradabil verde Pământ și pietre parcuri Pământ și pietre excavări DCD Rezidual tratare TOTAL(t):
20 03 01 20 03 03 20 03 07 20 02 01 20 02 02 17 05 04 17 09 04 19 12 12
Ianuarie 8.588,20 375,26 0,00 0,00 0,00 0,00 165,96 427,34 9.556,76
Februarie 1.466,06 2.758,66 0,00 0,00 173,14 0,00 1.000,82 4.289,28 9.687,96
Martie 1.359,40 2.758,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,12 3.275,10 7.927,90
Aprilie 2.057,06 2.681,42 0,00 0,00 21,16 0,00 1.211,78 3.123,42 9.094,84
Mai 1.989,20 2.251,86 0,00 0,00 0,00 0,00 943,36 4.295,14 9.479,56
Iunie 1.891,02 2.520,22 0,00 0,00 3,10 0,00 628,76 4.486,24 9.529,34
Iulie 2.052,08 1.747,98 0,00 0,00 15,88 0,00 856,88 4.810,90 9.483,72
2024 19.403,02 14.207,68 0,00 0,00 213,28 0,00 6.228,42 24.707,42 64.760,08
.wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3BAFA4 { background-color: #3BAFA4 !important;} .wpdt-bc-3E4245 { background-color: #3E4245 !important;}

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 3

Luna 2024 În amestec Stradale Voluminoase Biodegradabil verde Pământ și pietre parcuri Pământ și pietre excavări DCD Rezidual tratare TOTAL(t):
20 03 01 20 03 03 20 03 07 20 02 01 20 02 02 17 05 04 17 09 04 19 12 12
Ianuarie 10.729,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.729,58
Februarie 9.938,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.938,74
Martie 1.681,96 1.056,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719,90 5.458,46
Aprilie 9.255,30 978,28 0,00 0,00 0,00 0,00 647,40 378,18 11.259,16
Mai 9.664,06 544,62 0,00 0,00 0,00 0,00 485,56 0,00 10.694,24
Iunie 9.817,90 438,50 0,00 0,00 0,00 0,00 550,88 0,00 10.807,28
Iulie 10.584,68 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,80 0,00 11.868,48
2024 61.672,22 3.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,64 3.098,08 70.755,94
.wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3BAFA4 { background-color: #3BAFA4 !important;} .wpdt-bc-3E4245 { background-color: #3E4245 !important;}

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 4

Luna 2024 În amestec Stradale Voluminoase Biodegradabil verde Pământ și pietre parcuri Pământ și pietre excavări DCD Rezidual tratare TOTAL(t):
20 03 01 20 03 03 20 03 07 20 02 01 20 02 02 17 05 04 17 09 04 19 12 12
Ianuarie 6.625,58 3.918,16 0,00 0,00 8,16 0,00 6,04 0,00 10.557,94
Februarie 6.358,26 5.964,44 0,00 0,00 0,00 23,30 65,94 0,00 12.411,94
Martie 6.576,44 6.214,04 0,00 0,00 5,18 7,04 390,44 0,00 13.193,14
Aprilie 5.481,58 7.068,90 0,00 0,00 0,00 0,00 295,76 597,60 13.443,84
Mai 5.433,02 6.036,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,14 258,32 13.492,16
Iunie 5.591,36 7.333,52 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 1.040,14 13.975,42
Iulie 6.479,06 5.394,06 0,00 719,38 0,00 0,00 82,00 513,00 13.187,50
2024 42.454,30 41.929,80 0,00 719,38 13,34 30,34 2.614,72 2.409,06 90.261,94
.wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3BAFA4 { background-color: #3BAFA4 !important;} .wpdt-bc-3E4245 { background-color: #3E4245 !important;}

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 5

În amestec Stradale Voluminoase Biodegradabil verde Pământ și pietre parcuri Pământ și pietre excavări DCD Rezidual tratare TOTAL(t):
20 03 01 20 03 03 20 03 07 20 02 01 20 02 02 17 05 04 17 09 04 19 12 12
Ianuarie 5.705,50 1.712,74 2,74 137,92 14,14 0,00 340,98 0,00 7.914,02
Februarie 5.355,68 2.378,66 35,88 170,72 39,98 0,00 851,30 0,00 8.832,22
Martie 5.493,12 2.361,76 136,42 106,92 45,62 0,00 1.073,14 0,00 9.216,98
Aprilie 5.992,40 2.865,32 132,98 80,58 25,90 0,00 787,48 0,00 9.884,66
Mai 5.816,46 2.847,78 208,34 80,96 52,44 0,00 952,20 0,00 9.958,18
Iunie 5.441,48 3.549,26 152,34 120,36 29,56 0,00 1.031,46 0,00 10.324,46
Iulie 6.284,10 3.657,48 258,68 97,54 47,54 0,00 1.140,46 0,00 11.485,80
2024 40.088,74 19.373,00 927,38 795,00 255,18 0,00 6.177,02 0,00 67.616,32
.wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3BAFA4 { background-color: #3BAFA4 !important;} .wpdt-bc-3E4245 { background-color: #3E4245 !important;}

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra provenite de pe raza Sectorului 6

Luna 2024 În amestec Stradale Voluminoase Biodegradabil verde Pământ și pietre parcuri Pământ și pietre excavări DCD Rezidual tratare TOTAL(t):
20 03 01 20 03 03 20 03 07 20 02 01 20 02 02 17 05 04 17 09 04 19 12 12
Ianuarie 7.202,82 2.085,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,32 11.666,98
Februarie 6.481,74 3.240,90 0,00 0,00 0,00 0,00 27,20 2.003,92 11.753,76
Martie 7.042,64 2.181,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,06 10.752,06
Aprilie 7.523,18 2.685,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,02 11.415,54
Mai 3.448,92 2.611,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.585,54 8.645,64
Iunie 2.501,34 2.127,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397,58 7.026,40
Iulie 1.595,82 3.319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,64 7.093,86
2024 35.796,46 18.251,20 0,00 0,00 0,00 0,00 27,20 14.280,08 68.354,94
.wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3BAFA4 { background-color: #3BAFA4 !important;} .wpdt-bc-FFFFFF { background-color: #FFFFFF !important;} .wpdt-bc-3E4245 { background-color: #3E4245 !important;} .wpdt-bc-3E3838 { background-color: #3E3838 !important;}

Cantitățile de deșeuri depozitate la Depozitul Ecologic Vidra de pe raza Municipiului București

Nr. Crt. Fluxuri Coduri Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 TOTAL (t) %
1 În amestec 20 03 01 233,94 19.403,02 61.672,22 42.545,30 40.088,74 35.796,46 199.739,68 49,70%
2 Stradale 20 03 03 2.379,06 14.207,68 3.463,00 41.929,80 19.373,00 18.251,20 99.603,74 24,79%
3 Voluminoase 20 03 07 831,78 0,00 0,00 0,00 927,38 0,00 1.759,16 0,44%
4 Biodegradabil verde 20 02 01 1.138,66 0,00 0,00 719,38 795,00 0,00 2.653,04 0,66%
5 Pământ și pietre parcuri 20 02 02 80,10 213,28 0,00 13,34 255,18 0,00 561,90 0,14%
6 Pământ și pietre excavări 17 05 04 16,76 0,00 0,00 30,34 0,00 0,00 47,10 0,01%
7 DCD 17 09 04 8.005,84 6.228,68 2.522,64 2.614,72 6.177,02 27,20 25.576,10 6,36%
8 Rezidual tratare 19 12 12 27.419,18 24.707,42 3.098,08 2.409,06 0,00 14.280,08 71.913,82 17,90%
TOTAL (t): 40.105,32 64.760,08 70.755,94 90.261,94 67.616,32 68.354,94 401.854,54 100,00%
.wpdt-ff-000000 { font-family: inherit !important;} .wpdt-bc-009688 { background-color: #009688 !important;} .wpdt-tc-FFFFFF { color: #FFFFFF !important;} .wpdt-fs-000012 { font-size: 12px !important;} .wpdt-bc-16776E { background-color: #16776E !important;} .wpdt-fs-000013 { font-size: 13px !important;} .wpdt-bc-36A89D { background-color: #36A89D !important;} .wpdt-tc-FFFDFD { color: #FFFDFD !important;} .wpdt-bc-05665D { background-color: #05665D !important;}

Raport general privind deșeurile depozitate la nivelul Municipiului București 2023

Total deșeuri depozitate Depozitul Ecologic Vidra - ECOSUD S.A. Anul: 2023
0
Deșeuri depozitate/capita (kg) - date extrapolate
0

Evoluția cantităților depozitate pe sectoare/lună

No Data Found

Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate/lună

No Data Found

Cantitățile totale de deșeuri depozitate/sectoare

No Data Found

Evoluția cantităților totale de deșeuri depozitate pe fluxuri

No Data Found

Repartiția per capita a deșeurilor depozitate (extrapolări kg/capita/an)

No Data Found

Populația rezidentă pentru fiecare sector + București

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 București
Populație 217.367 291.557 374.737 268.018 240.288 324.994 1.716.961

* Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor din anul 2021, date definitive

Monitorizarea lunară a cantităților de deșeuri depozitate la ECOSUD SA
2023